Shorts Size Chart
|
Size |
Waist(In) | Inseam Length(in) | Outseam Length(in) |
|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 10 | 19 |
| 30 | 30 | 10 | 19.5 |
| 32 | 32 | 10 | 20 |
| 34 | 34 | 10 | 20 |
| 36 | 36 | 10 | 20.5 |
| 38 | 38 | 10 | 21 |
*Garment measurement in inches

|
Size |
Waist(In) | Inseam Length(in) | Outseam Length(in) |
|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 10 | 19 |
| 30 | 30 | 10 | 19.5 |
| 32 | 32 | 10 | 20 |
| 34 | 34 | 10 | 20 |
| 36 | 36 | 10 | 20.5 |
| 38 | 38 | 10 | 21 |
*Garment measurement in inches

